- 银河稳健 (代码:151001 )
- 查看历史净值
银河稳健 详情
银河稳健(151001)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥2,758,739,652.42 | 1.00% | 108.44% |
| 股票 | ¥1,766,650,715.23 | 0.64% | 69.45% |
| 债券 | ¥798,439,960.19 | 0.29% | 31.38% |
| 非国债债券 | ¥671,732,102.19 | 0.24% | 26.40% |
| 央行票据 | ¥565,988,000.00 | 0.21% | 22.25% |
| 国债及货币资金 | ¥229,828,685.28 | 0.08% | 9.03% |
| 国债 | ¥126,707,858.00 | 0.05% | 4.98% |
| 银行存款 | ¥103,120,827.28 | 0.04% | 4.05% |
| 金融债券 | ¥79,200,000.00 | 0.03% | 3.11% |
| 权证 | ¥72,373,179.80 | 0.03% | 2.85% |
| 企业债券 | ¥26,544,102.19 | 0.01% | 1.04% |
| 其它资产 | ¥18,154,969.92 | 0.01% | 0.71% |
| 应收利息 | ¥12,800,323.64 | 0.00% | 0.50% |
| 应收申购款 | ¥3,058,556.62 | 0.00% | 0.12% |
| 交易保证金 | ¥2,053,222.35 | 0.00% | 0.08% |
| 应收证券清算款 | ¥242,867.31 | 0.00% | 0.01% |
银河稳健(151001)基金
由银河基金
于2003-08-04开始发行,发行量为0。
银河稳健(151001)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为钱睿南 王忠波。
银河稳健(151001)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:58
