富国天源平衡(100016)持仓变动
资产类型 资产市值 占资产总值比例(%) 占资产净值比例(%)
资产总计 ¥2,023,040,308.38 1.00% 100.73%
股票 ¥1,293,031,644.00 0.64% 64.39%
债券 ¥630,927,148.20 0.31% 31.42%
非国债债券 ¥555,958,442.40 0.27% 27.68%
央行票据 ¥495,633,000.00 0.24% 24.68%
国债及货币资金 ¥123,786,815.26 0.06% 6.16%
国债 ¥74,968,705.80 0.04% 3.73%
其它资产 ¥50,263,406.72 0.02% 2.50%
银行存款 ¥48,818,109.46 0.02% 2.43%
金融债券 ¥39,087,000.00 0.02% 1.95%
应收证券清算款 ¥34,423,224.34 0.02% 1.71%
可转换债券 ¥21,238,442.40 0.01% 1.06%
应收利息 ¥11,864,740.34 0.01% 0.59%
应收申购款 ¥2,564,895.01 0.00% 0.13%
交易保证金 ¥1,410,000.00 0.00% 0.07%
其他应收款 ¥547.03 0.00% 0.00%
富国天源平衡(100016)基金富国基金 于2002-08-16开始发行,发行量为0。 富国天源平衡(100016)基金 由中国农业银行托管,其基金经理为李为冰富国天源平衡(100016)基金的基金类型投资风格为 积极配置型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号