- 长盛货币 (代码:080011 )
- 查看历史净值
长盛货币 详情
长盛货币(080011)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥217,089,717.56 | 1.00% | 100.16% |
| 债券 | ¥138,833,665.93 | 0.64% | 64.06% |
| 非国债债券 | ¥138,833,665.93 | 0.64% | 64.05% |
| 买入返售证券 | ¥70,000,437.55 | 0.32% | 32.30% |
| 央行票据 | ¥69,173,059.96 | 0.32% | 31.92% |
| 企业债券 | ¥39,967,423.95 | 0.18% | 18.44% |
| 金融债券 | ¥29,693,182.02 | 0.14% | 13.70% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率 | ¥19,693,462.74 | 0.09% | 9.09% |
| 政策性金融债券 | ¥9,999,719.28 | 0.05% | 4.61% |
| 银行存款 | ¥7,279,576.49 | 0.03% | 3.36% |
| 国债及货币资金 | ¥7,279,576.49 | 0.03% | 3.35% |
| 应收利息 | ¥976,037.59 | 0.00% | 0.45% |
| 其它资产 | ¥976,037.59 | 0.00% | 0.45% |
| 国债 | ¥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 买断式回购买入返售证券 | ¥0.00 | 0.00% | 0.00% |
长盛货币(080011)基金
由长盛基金
于2005-12-12开始发行,发行量为0。
长盛货币(080011)基金
由兴业银行托管,其基金经理为刘静 王茜。
长盛货币(080011)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间:2007-11-29 14:07:50
