长盛成长价值(080001)持仓变动
资产类型 资产市值 占资产总值比例(%) 占资产净值比例(%)
资产总计 ¥2,460,712,458.03 1.00% 103.65%
股票 ¥1,772,898,510.77 0.72% 74.68%
债券 ¥477,696,908.50 0.19% 20.12%
非国债债券 ¥348,326,000.00 0.14% 14.67%
国债及货币资金 ¥309,748,790.69 0.13% 13.04%
金融债券 ¥248,246,000.00 0.10% 10.45%
银行存款 ¥180,377,882.19 0.07% 7.60%
国债 ¥129,370,908.50 0.05% 5.45%
央行票据 ¥100,080,000.00 0.04% 4.22%
其它资产 ¥28,572,523.02 0.01% 1.20%
应收证券清算款 ¥17,140,135.32 0.01% 0.72%
应收利息 ¥5,401,115.93 0.00% 0.23%
应收申购款 ¥5,033,147.26 0.00% 0.21%
权证 ¥1,166,633.55 0.00% 0.05%
交易保证金 ¥998,124.51 0.00% 0.04%
企业债券 ¥0.00 0.00% 0.00%
可转换债券 ¥0.00 0.00% 0.00%
资产支持证券 ¥0.00 0.00% 0.00%
长盛成长价值(080001)基金长盛基金 于2002-09-18开始发行,发行量为0。 长盛成长价值(080001)基金 由中国农业银行托管,其基金经理为王宁长盛成长价值(080001)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号