嘉实策略增长(070011)持仓变动
资产类型 资产市值 占资产总值比例(%) 占资产净值比例(%)
资产总计 ¥23,159,378,540.68 1.00% 101.16%
股票 ¥21,266,762,339.99 0.92% 92.90%
债券 ¥1,038,331,374.00 0.04% 4.54%
非国债债券 ¥911,627,773.90 0.04% 3.98%
国债及货币资金 ¥789,185,761.47 0.03% 3.44%
央行票据 ¥709,609,000.00 0.03% 3.10%
银行存款 ¥662,482,161.37 0.03% 2.89%
其它资产 ¥191,802,665.32 0.01% 0.84%
金融债券 ¥175,716,000.00 0.01% 0.77%
应收证券清算款 ¥161,096,322.82 0.01% 0.70%
国债 ¥126,703,600.10 0.01% 0.55%
企业债券 ¥18,446,778.90 0.00% 0.08%
应收利息 ¥16,754,664.69 0.00% 0.07%
可转换债券 ¥7,855,995.00 0.00% 0.04%
交易保证金 ¥7,420,539.23 0.00% 0.03%
应收申购款 ¥6,531,138.58 0.00% 0.03%
嘉实策略增长(070011)基金嘉实基金 于2006-12-12开始发行,发行量为0。 嘉实策略增长(070011)基金 由中国工商银行托管,其基金经理为邵健嘉实策略增长(070011)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号