- 嘉实超短债 (代码:070009 )
- 查看历史净值
嘉实超短债 详情
嘉实超短债(070009)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥355,116,413.26 | 1.00% | 113.91% |
| 债券 | ¥183,532,925.00 | 0.52% | 58.88% |
| 非国债债券 | ¥183,532,925.00 | 0.52% | 58.87% |
| 企业债券 | ¥92,944,925.00 | 0.26% | 29.82% |
| 金融债券 | ¥90,588,000.00 | 0.26% | 29.06% |
| 买入返售证券 | ¥90,001,012.52 | 0.25% | 28.87% |
| 其它资产 | ¥72,141,630.23 | 0.20% | 23.14% |
| 应收证券清算款 | ¥70,515,174.66 | 0.20% | 22.62% |
| 银行存款 | ¥9,440,845.51 | 0.03% | 3.03% |
| 国债及货币资金 | ¥9,440,845.51 | 0.03% | 3.02% |
| 应收利息 | ¥1,610,201.89 | 0.00% | 0.52% |
| 待摊费用 | ¥16,253.68 | 0.00% | 0.01% |
嘉实超短债(070009)基金
由嘉实基金
于2006-04-26开始发行,发行量为0。
嘉实超短债(070009)基金
由中国银行托管,其基金经理为吴洪坚。
嘉实超短债(070009)基金的基金类型投资风格为
短期债券型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
