嘉实货币(070008)持仓变动
资产类型 资产市值 占资产总值比例(%) 占资产净值比例(%)
资产总计 ¥6,386,858,490.91 1.00% 103.17%
债券 ¥2,812,407,603.84 0.44% 45.43%
非国债债券 ¥2,812,407,603.84 0.44% 45.43%
买入返售证券 ¥2,710,030,488.32 0.42% 43.78%
企业债券 ¥1,616,875,535.39 0.25% 26.12%
其它资产 ¥841,233,487.43 0.13% 13.59%
应收证券清算款 ¥825,130,326.00 0.13% 13.33%
央行票据 ¥789,240,561.58 0.12% 12.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率 ¥490,754,607.51 0.08% 7.93%
金融债券 ¥406,291,506.87 0.06% 6.56%
政策性金融债券 ¥216,530,445.47 0.03% 3.50%
期末债券回购融资余额(卖出回购证 ¥134,999,677.50 0.02% 2.18%
银行存款 ¥23,186,911.32 0.00% 0.37%
国债及货币资金 ¥23,186,911.32 0.00% 0.37%
应收利息 ¥16,734,525.28 0.00% 0.27%
待摊费用 ¥-631,363.85 0.00% -0.01%
嘉实货币(070008)基金嘉实基金 于2005-03-18开始发行,发行量为0。 嘉实货币(070008)基金 由中国银行托管,其基金经理为吴洪坚嘉实货币(070008)基金的基金类型投资风格为 现金型。最后更新时间:2007-11-29 14:07:50
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号