- 嘉实成长 (代码:070001 )
- 查看历史净值
嘉实成长 详情
嘉实成长(070001)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥6,602,540,084.38 | 1.00% | 100.77% |
| 股票 | ¥4,738,249,814.73 | 0.72% | 72.32% |
| 债券 | ¥1,370,025,539.00 | 0.21% | 20.91% |
| 非国债债券 | ¥1,295,918,250.70 | 0.20% | 19.78% |
| 金融债券 | ¥1,034,047,500.00 | 0.16% | 15.78% |
| 国债及货币资金 | ¥350,890,065.43 | 0.05% | 5.35% |
| 银行存款 | ¥276,782,777.13 | 0.04% | 4.22% |
| 央行票据 | ¥252,482,000.00 | 0.04% | 3.86% |
| 权证 | ¥149,080,006.05 | 0.02% | 2.28% |
| 国债 | ¥74,107,288.30 | 0.01% | 1.13% |
| 其它资产 | ¥68,401,947.47 | 0.01% | 1.04% |
| 应收证券清算款 | ¥38,322,332.01 | 0.01% | 0.58% |
| 应收利息 | ¥22,903,920.17 | 0.00% | 0.35% |
| 可转换债券 | ¥9,388,750.70 | 0.00% | 0.14% |
| 交易保证金 | ¥4,979,474.21 | 0.00% | 0.08% |
| 应收申购款 | ¥2,196,221.08 | 0.00% | 0.03% |
嘉实成长(070001)基金
由嘉实基金
于2002-11-05开始发行,发行量为0。
嘉实成长(070001)基金
由中国银行托管,其基金经理为刘天君 刘志强。
嘉实成长(070001)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
