- 博时精选 (代码:050004 )
- 查看历史净值
博时精选 详情
博时精选(050004)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥26,782,699,481.14 | 1.00% | 101.03% |
| 股票 | ¥21,291,496,944.95 | 0.79% | 80.32% |
| 银行存款 | ¥4,343,763,285.87 | 0.16% | 16.39% |
| 国债及货币资金 | ¥4,343,763,285.87 | 0.16% | 16.38% |
| 非国债债券 | ¥683,956,476.00 | 0.03% | 2.58% |
| 债券 | ¥683,956,476.00 | 0.03% | 2.58% |
| 央行票据 | ¥679,350,000.00 | 0.03% | 2.56% |
| 其它资产 | ¥452,234,662.03 | 0.02% | 1.71% |
| 应收申购款 | ¥235,846,124.18 | 0.01% | 0.89% |
| 应收证券清算款 | ¥196,450,361.04 | 0.01% | 0.74% |
| 应收利息 | ¥11,360,577.27 | 0.00% | 0.04% |
| 权证 | ¥11,248,112.29 | 0.00% | 0.04% |
| 交易保证金 | ¥8,577,599.54 | 0.00% | 0.03% |
| 企业债券 | ¥4,606,476.00 | 0.00% | 0.02% |
博时精选(050004)基金
由博时基金
于2004-06-22开始发行,发行量为0。
博时精选(050004)基金
由中国工商银行托管,其基金经理为陈丰。
博时精选(050004)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
