- 博时裕富 (代码:050002 )
- 查看历史净值
博时裕富 详情
博时裕富(050002)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥28,633,885,792.09 | 1.00% | 100.48% |
| 股票 | ¥26,744,449,939.54 | 0.93% | 93.85% |
| 银行存款 | ¥1,805,553,806.44 | 0.06% | 6.34% |
| 国债及货币资金 | ¥1,805,553,806.44 | 0.06% | 6.33% |
| 其它资产 | ¥79,648,263.03 | 0.00% | 0.28% |
| 应收申购款 | ¥70,382,890.13 | 0.00% | 0.25% |
| 交易保证金 | ¥8,759,565.08 | 0.00% | 0.03% |
| 企业债券 | ¥4,233,783.08 | 0.00% | 0.01% |
| 债券 | ¥4,233,783.08 | 0.00% | 0.01% |
| 非国债债券 | ¥4,233,783.08 | 0.00% | 0.01% |
| 应收利息 | ¥505,807.82 | 0.00% | 0.00% |
| 央行票据 | ¥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 国债 | ¥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融债券 | ¥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 可转换债券 | ¥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 权证 | ¥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 应收股利 | ¥0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 应收证券清算款 | ¥0.00 | 0.00% | 0.00% |
博时裕富(050002)基金
由博时基金
于2003-08-26开始发行,发行量为0。
博时裕富(050002)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为陈亮。
博时裕富(050002)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
