- 华安宝利 (代码:040004 )
- 查看历史净值
华安宝利 详情
华安宝利(040004)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥3,332,704,786.65 | 1.00% | 100.64% |
| 股票 | ¥1,706,395,884.12 | 0.51% | 51.53% |
| 债券 | ¥1,324,450,858.70 | 0.40% | 40.00% |
| 非国债债券 | ¥1,324,450,858.70 | 0.40% | 39.99% |
| 央行票据 | ¥971,001,000.00 | 0.29% | 29.32% |
| 金融债券 | ¥218,970,000.00 | 0.07% | 6.61% |
| 银行存款 | ¥164,952,493.56 | 0.05% | 4.98% |
| 国债及货币资金 | ¥164,952,493.56 | 0.05% | 4.98% |
| 其它资产 | ¥124,032,760.27 | 0.04% | 3.75% |
| 企业债券 | ¥96,073,783.70 | 0.03% | 2.90% |
| 应收申购款 | ¥90,470,131.10 | 0.03% | 2.73% |
| 短期融资券 | ¥29,301,000.00 | 0.01% | 0.88% |
| 应收利息 | ¥20,523,176.41 | 0.01% | 0.62% |
| 权证 | ¥12,872,790.00 | 0.00% | 0.39% |
| 应收证券清算款 | ¥12,438,170.71 | 0.00% | 0.38% |
| 可转换债券 | ¥9,105,075.00 | 0.00% | 0.27% |
| 交易保证金 | ¥601,282.05 | 0.00% | 0.02% |
华安宝利(040004)基金
由华安基金
于2004-08-24开始发行,发行量为0。
华安宝利(040004)基金
由交通银行托管,其基金经理为邓跃辉。
华安宝利(040004)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
