华夏红利(002011)持仓变动
资产类型 资产市值 占资产总值比例(%) 占资产净值比例(%)
资产总计 ¥29,839,771,757.39 1.00% 106.19%
股票 ¥22,104,712,058.13 0.74% 78.67%
国债及货币资金 ¥6,409,243,341.69 0.21% 22.81%
银行存款 ¥5,899,639,853.69 0.20% 21.00%
债券 ¥1,194,098,964.56 0.04% 4.25%
非国债债券 ¥684,495,476.56 0.02% 2.43%
央行票据 ¥677,600,000.00 0.02% 2.41%
其它资产 ¥553,970,305.81 0.02% 1.97%
应收申购款 ¥528,893,430.67 0.02% 1.88%
国债 ¥509,603,488.00 0.02% 1.81%
权证 ¥87,350,575.20 0.00% 0.31%
应收利息 ¥14,672,481.18 0.00% 0.05%
交易保证金 ¥10,404,393.96 0.00% 0.04%
可转换债券 ¥6,895,476.56 0.00% 0.02%
华夏红利(002011)基金华夏基金 于2005-06-30开始发行,发行量为0。 华夏红利(002011)基金 由中国建设银行托管,其基金经理为孙建冬华夏红利(002011)基金的基金类型投资风格为 股票型。最后更新时间:2009-1-6 15:51:57
版权所有 基金网有限公司 翻版必究
© 2007 www.jjwcn.com All Rights Reserved.
粤ICP备0000000号