- 华夏大盘精选 (代码:000011 )
- 查看历史净值
华夏大盘精选 详情
华夏大盘精选(000011)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥6,017,143,542.46 | 1.00% | 103.77% |
| 股票 | ¥3,814,277,000.39 | 0.63% | 65.78% |
| 国债及货币资金 | ¥1,982,953,695.68 | 0.33% | 34.19% |
| 银行存款 | ¥1,790,709,182.08 | 0.30% | 30.88% |
| 债券 | ¥289,074,513.60 | 0.05% | 4.99% |
| 国债 | ¥192,244,513.60 | 0.03% | 3.32% |
| 其它资产 | ¥123,082,846.39 | 0.02% | 2.12% |
| 应收证券清算款 | ¥112,719,208.85 | 0.02% | 1.94% |
| 央行票据 | ¥96,830,000.00 | 0.02% | 1.67% |
| 非国债债券 | ¥96,830,000.00 | 0.02% | 1.66% |
| 交易保证金 | ¥5,186,753.64 | 0.00% | 0.09% |
| 应收利息 | ¥5,176,883.90 | 0.00% | 0.09% |
华夏大盘精选(000011)基金
由华夏基金
于2004-08-11开始发行,发行量为1927966143。
华夏大盘精选(000011)基金
由中国银行托管,其基金经理为王亚伟。
华夏大盘精选(000011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
