- 华夏成长 (代码:000001 )
- 查看历史净值
华夏成长 详情
华夏成长(000001)持仓变动
| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例(%) | 占资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥13,887,825,133.53 | 1.00% | 101.41% |
| 股票 | ¥10,769,825,720.12 | 0.78% | 78.64% |
| 债券 | ¥2,804,779,148.03 | 0.20% | 20.48% |
| 非国债债券 | ¥1,699,695,694.23 | 0.12% | 12.41% |
| 国债及货币资金 | ¥1,264,891,016.76 | 0.09% | 9.23% |
| 国债 | ¥1,105,083,453.80 | 0.08% | 8.07% |
| 央行票据 | ¥654,663,000.00 | 0.05% | 4.78% |
| 金融债券 | ¥598,260,000.00 | 0.04% | 4.37% |
| 可转换债券 | ¥446,772,694.23 | 0.03% | 3.26% |
| 银行存款 | ¥159,807,562.96 | 0.01% | 1.17% |
| 权证 | ¥94,184,742.11 | 0.01% | 0.69% |
| 其它资产 | ¥59,227,960.31 | 0.00% | 0.43% |
| 应收证券清算款 | ¥18,795,172.46 | 0.00% | 0.14% |
| 应收利息 | ¥18,552,242.13 | 0.00% | 0.14% |
| 应收申购款 | ¥16,241,135.62 | 0.00% | 0.12% |
| 交易保证金 | ¥5,639,410.10 | 0.00% | 0.04% |
华夏成长(000001)基金
由华夏基金
于2001-12-18开始发行,发行量为3236830106。
华夏成长(000001)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为巩怀志。
华夏成长(000001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:04
