- 景顺长城货币 (代码:260102 )
- 查看历史净值
景顺长城货币 详情
景顺长城货币(260102)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ¥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥150,302,775.03 |
| 持有人权益合计 | ¥145,301,086.35 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 未分配收益 | ¥0.00 |
| 未实现利得 | ¥0.00 |
| 实收基金 | ¥145,301,086.35 |
| 负债合计 | ¥5,001,688.68 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥73,851.28 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥253,920.17 |
| 应付销售费用 | ¥30,242.95 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥162,578.40 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付托管费 | ¥12,097.15 |
| 应付管理人报酬 | ¥39,920.72 |
| 应付赎回费 | ¥0.00 |
| 应付赎回款 | ¥429,033.01 |
| 应付证券清算款 | ¥4,000,045.00 |
| 资产合计 | ¥150,302,775.03 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥39,000,000.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-市值 | ¥0.00 |
| 债券投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 债券投资-成本 | ¥102,404,500.49 |
| 债券投资-市值 | ¥102,404,500.49 |
| 股票投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 股票投资-成本 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 应收申购款 | ¥2,859,504.26 |
| 应收利息 | ¥557,756.14 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥0.00 |
| 应收证券清算款 | ¥0.00 |
| 交易保证金 | ¥0.00 |
| 清算备付金 | ¥0.00 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥5,481,014.14 |
景顺长城货币(260102)基金
由景顺长城基金
于2003-10-24开始发行,发行量为0。
景顺长城货币(260102)基金
由中国银行托管,其基金经理为邓春鸣 毛从容 涂强。
景顺长城货币(260102)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间:2007-11-29 14:07:50
