- 华宝收益增长 (代码:240008 )
- 查看历史净值
华宝收益增长 详情
华宝收益增长(240008)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ¥2.73 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥3,033,526,865.11 |
| 持有人权益合计 | ¥2,921,638,801.22 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 未分配收益 | ¥1,764,437,428.59 |
| 未实现利得 | ¥86,573,208.69 |
| 实收基金 | ¥1,070,628,163.94 |
| 负债合计 | ¥111,888,063.89 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥270,740.26 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥500,345.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥6,594,025.08 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付托管费 | ¥586,513.19 |
| 应付管理人报酬 | ¥3,519,079.32 |
| 应付赎回费 | ¥84,282.57 |
| 应付赎回款 | ¥22,439,723.73 |
| 应付证券清算款 | ¥77,893,354.74 |
| 资产合计 | ¥3,033,526,865.11 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥120,985.26 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥5,854,808.07 |
| 权证投资成本 | ¥18,145,191.93 |
| 权证投资-市值 | ¥24,000,000.00 |
| 债券投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 债券投资-成本 | ¥0.00 |
| 债券投资-市值 | ¥0.00 |
| 股票投资-估值增值 | ¥278,136,073.94 |
| 股票投资-成本 | ¥2,154,199,055.54 |
| 股票投资-市值 | ¥2,432,335,129.48 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 应收申购款 | ¥9,151,439.70 |
| 应收利息 | ¥135,561.67 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥1,057,675.08 |
| 应收证券清算款 | ¥0.00 |
| 交易保证金 | ¥4,835,674.28 |
| 清算备付金 | ¥14,538,757.72 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥19,374,432.00 |
| 银行存款 | ¥547,351,641.92 |
华宝收益增长(240008)基金
由华宝兴业基金
于2006-06-15开始发行,发行量为0。
华宝收益增长(240008)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为冯刚。
华宝收益增长(240008)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:58
