- 万家债券 (代码:161902 )
- 查看历史净值
万家债券 详情
万家债券(161902)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ¥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥904,006,506.47 |
| 持有人权益合计 | ¥802,012,582.35 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 未分配收益 | ¥159,888,374.12 |
| 未实现利得 | ¥4,670,986.16 |
| 实收基金 | ¥637,453,222.07 |
| 负债合计 | ¥101,993,924.12 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥175,913.92 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥98,000,000.00 |
| 其他应付款 | ¥474,836.12 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥13,424.66 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥619,842.51 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付托管费 | ¥136,418.64 |
| 应付管理人报酬 | ¥818,511.98 |
| 应付赎回费 | ¥6,182.60 |
| 应付赎回款 | ¥1,748,793.69 |
| 应付证券清算款 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥904,006,506.47 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥100,000,000.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-市值 | ¥0.00 |
| 债券投资-估值增值 | ¥2,607.15 |
| 债券投资-成本 | ¥523,684,361.72 |
| 债券投资-市值 | ¥523,686,968.87 |
| 股票投资-估值增值 | ¥26,324,617.66 |
| 股票投资-成本 | ¥106,947,486.35 |
| 股票投资-市值 | ¥133,272,104.01 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥10,619,984.34 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥0.00 |
| 应收证券清算款 | ¥14,748,548.80 |
| 交易保证金 | ¥710,000.00 |
| 清算备付金 | ¥1,534,058.09 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥2,244,058.09 |
| 银行存款 | ¥119,434,842.36 |
万家债券(161902)基金
由万家基金
于2004-09-28开始发行,发行量为0。
万家债券(161902)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为路志刚 张旭伟。
万家债券(161902)基金的基金类型投资风格为
普通债券型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:05
