- 长盛成长价值 (代码:080001 )
- 查看历史净值
长盛成长价值 详情
长盛成长价值(080001)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ¥0.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥598,061,815.16 |
| 持有人权益合计 | ¥560,127,457.39 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 未分配收益 | ¥234,271,861.49 |
| 未实现利得 | ¥-38,221,180.85 |
| 实收基金 | ¥364,076,776.75 |
| 负债合计 | ¥37,934,357.77 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥164,139.85 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥253,317.50 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥654,197.07 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付托管费 | ¥108,949.63 |
| 应付管理人报酬 | ¥653,697.92 |
| 应付赎回费 | ¥2,157.24 |
| 应付赎回款 | ¥572,396.39 |
| 应付证券清算款 | ¥35,525,502.17 |
| 资产合计 | ¥598,061,815.16 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥535,930.34 |
| 权证投资成本 | ¥331,533.39 |
| 权证投资-市值 | ¥867,463.73 |
| 债券投资-估值增值 | ¥-298,710.09 |
| 债券投资-成本 | ¥114,221,324.09 |
| 债券投资-市值 | ¥113,922,614.00 |
| 股票投资-估值增值 | ¥102,089,955.33 |
| 股票投资-成本 | ¥268,832,411.65 |
| 股票投资-市值 | ¥370,922,366.98 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥2,060,717.19 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥0.00 |
| 应收证券清算款 | ¥49,002,239.62 |
| 交易保证金 | ¥910,000.00 |
| 清算备付金 | ¥2,204,317.36 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥3,114,317.36 |
| 银行存款 | ¥58,172,096.28 |
长盛成长价值(080001)基金
由长盛基金
于2002-09-18开始发行,发行量为0。
长盛成长价值(080001)基金
由中国农业银行托管,其基金经理为王宁。
长盛成长价值(080001)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2008-11-20 21:43:03
