- 嘉实货币 (代码:070008 )
- 查看历史净值
嘉实货币 详情
嘉实货币(070008)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ¥1.00 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥5,848,880,477.49 |
| 持有人权益合计 | ¥5,243,729,105.87 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 未分配收益 | ¥0.00 |
| 未实现利得 | ¥0.00 |
| 实收基金 | ¥5,243,729,105.87 |
| 负债合计 | ¥605,151,371.62 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥108,563.46 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥75,553.43 |
| 应付销售费用 | ¥1,076,674.69 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥5,055,341.45 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付托管费 | ¥430,669.87 |
| 应付管理人报酬 | ¥1,421,210.56 |
| 应付赎回费 | ¥706,725.31 |
| 应付赎回款 | ¥66,270,670.23 |
| 应付证券清算款 | ¥530,005,962.62 |
| 资产合计 | ¥5,848,880,477.49 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥-1,262,727.65 |
| 买入返售证券 | ¥2,469,400,000.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-市值 | ¥0.00 |
| 债券投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 债券投资-成本 | ¥3,251,070,633.88 |
| 债券投资-市值 | ¥3,251,070,633.88 |
| 股票投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 股票投资-成本 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 应收申购款 | ¥87,345,142.26 |
| 应收利息 | ¥8,609,838.41 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥0.00 |
| 应收证券清算款 | ¥0.00 |
| 交易保证金 | ¥0.00 |
| 清算备付金 | ¥0.00 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥33,717,590.59 |
嘉实货币(070008)基金
由嘉实基金
于2005-03-18开始发行,发行量为0。
嘉实货币(070008)基金
由中国银行托管,其基金经理为吴洪坚。
嘉实货币(070008)基金的基金类型投资风格为
现金型。最后更新时间:2007-11-29 14:07:50
