- 华安宝利 (代码:040004 )
- 查看历史净值
华安宝利 详情
华安宝利(040004)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ¥1.52 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥2,110,214,832.43 |
| 持有人权益合计 | ¥2,099,583,813.23 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 未分配收益 | ¥162,890,161.91 |
| 未实现利得 | ¥556,547,230.15 |
| 实收基金 | ¥1,380,146,421.17 |
| 负债合计 | ¥10,631,019.20 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥178,520.30 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥620,372.20 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥866,715.36 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付托管费 | ¥437,838.30 |
| 应付管理人报酬 | ¥2,101,623.91 |
| 应付赎回费 | ¥23,955.59 |
| 应付赎回款 | ¥6,401,993.54 |
| 应付证券清算款 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥2,110,214,832.43 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-市值 | ¥0.00 |
| 债券投资-估值增值 | ¥49,295,855.11 |
| 债券投资-成本 | ¥513,731,085.22 |
| 债券投资-市值 | ¥563,026,940.33 |
| 股票投资-估值增值 | ¥547,045,148.53 |
| 股票投资-成本 | ¥797,182,849.09 |
| 股票投资-市值 | ¥1,344,227,997.62 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 应收申购款 | ¥6,473,502.70 |
| 应收利息 | ¥6,429,977.34 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥51,159.44 |
| 应收证券清算款 | ¥41,901,025.22 |
| 交易保证金 | ¥950,770.77 |
| 清算备付金 | ¥10,226,994.04 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥11,177,764.81 |
| 银行存款 | ¥136,926,464.97 |
华安宝利(040004)基金
由华安基金
于2004-08-24开始发行,发行量为0。
华安宝利(040004)基金
由交通银行托管,其基金经理为邓跃辉。
华安宝利(040004)基金的基金类型投资风格为
积极配置型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
