- 华夏红利 (代码:002011 )
- 查看历史净值
华夏红利 详情
华夏红利(002011)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ¥2.06 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥9,381,625,271.42 |
| 持有人权益合计 | ¥9,094,641,316.68 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 未分配收益 | ¥3,413,792,970.22 |
| 未实现利得 | ¥1,275,024,320.14 |
| 实收基金 | ¥4,405,824,026.32 |
| 负债合计 | ¥286,983,954.74 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥161,164.21 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥705,918.55 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥37,165,558.64 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付托管费 | ¥1,832,814.10 |
| 应付管理人报酬 | ¥10,996,884.60 |
| 应付赎回费 | ¥219,542.45 |
| 应付赎回款 | ¥58,251,817.86 |
| 应付证券清算款 | ¥177,650,254.33 |
| 资产合计 | ¥9,381,625,271.42 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥13,238,198.70 |
| 权证投资成本 | ¥25,781,430.80 |
| 权证投资-市值 | ¥39,019,629.50 |
| 债券投资-估值增值 | ¥1,026,004.25 |
| 债券投资-成本 | ¥433,274,227.31 |
| 债券投资-市值 | ¥434,300,231.56 |
| 股票投资-估值增值 | ¥723,884,117.36 |
| 股票投资-成本 | ¥7,433,316,290.54 |
| 股票投资-市值 | ¥8,157,200,407.90 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 应收申购款 | ¥41,485,412.90 |
| 应收利息 | ¥6,250,795.23 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥1,447,200.00 |
| 应收证券清算款 | ¥0.00 |
| 交易保证金 | ¥9,274,395.41 |
| 清算备付金 | ¥42,555,441.35 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥51,829,836.76 |
| 银行存款 | ¥650,091,757.57 |
华夏红利(002011)基金
由华夏基金
于2005-06-30开始发行,发行量为0。
华夏红利(002011)基金
由中国建设银行托管,其基金经理为孙建冬。
华夏红利(002011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 15:51:57
