- 华夏大盘精选 (代码:000011 )
- 查看历史净值
华夏大盘精选 详情
华夏大盘精选(000011)资产负债表
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 基金单位净值 | ¥4.70 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥4,143,667,412.03 |
| 持有人权益合计 | ¥3,979,898,704.49 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 未分配收益 | ¥2,777,652,433.89 |
| 未实现利得 | ¥354,618,256.66 |
| 实收基金 | ¥847,628,013.94 |
| 负债合计 | ¥163,768,707.54 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥161,164.21 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥1,353,335.14 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥17,035,649.42 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付托管费 | ¥879,518.02 |
| 应付管理人报酬 | ¥5,277,108.18 |
| 应付赎回费 | ¥33,480.82 |
| 应付赎回款 | ¥8,881,682.69 |
| 应付证券清算款 | ¥130,146,769.06 |
| 资产合计 | ¥4,143,667,412.03 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-市值 | ¥0.00 |
| 债券投资-估值增值 | ¥4,569,592.61 |
| 债券投资-成本 | ¥215,709,082.39 |
| 债券投资-市值 | ¥220,278,675.00 |
| 股票投资-估值增值 | ¥363,374,118.64 |
| 股票投资-成本 | ¥3,321,007,382.27 |
| 股票投资-市值 | ¥3,684,381,500.91 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥3,354,921.57 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥0.00 |
| 应收证券清算款 | ¥0.00 |
| 交易保证金 | ¥4,464,554.66 |
| 清算备付金 | ¥18,114,119.08 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥22,578,673.74 |
| 银行存款 | ¥213,073,640.81 |
华夏大盘精选(000011)基金
由华夏基金
于2004-08-11开始发行,发行量为1927966143。
华夏大盘精选(000011)基金
由中国银行托管,其基金经理为王亚伟。
华夏大盘精选(000011)基金的基金类型投资风格为
股票型。最后更新时间:2009-1-6 18:55:57
