- 长盛债券 (代码:510080 )
- 查看历史净值
长盛债券 十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 2.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.65% |
| 601088 | 中国神华 | 1.51% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.98% |
| 600479 | 千金药业 | 0.70% |
| 601808 | 中海油服 | 0.70% |
| 601318 | 中国平安 | 0.58% |
| 601169 | 北京银行 | 0.56% |
| 600765 | 力源液压 | 0.55% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.40% |
长盛债券 档案
长盛债券 基金首页
![]() |
基金经理: 王茜 管理人: 长盛基金
托管人: 中国农业银行 截止日期: 2008-11-20
单位净值: -- 累计净值: -- 日增长率: --% 周增长率: --% 月增长率: --% 季增长率: --% 半年增长率: --% 年增长率: --% |
|---|---|
| 增长率走势图(最近半年) | |
![]() |
|
|
|


