- 基金金泰 (代码:500001 )
- 查看历史净值
基金金泰 十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 5.51% |
| 601628 | 中国人寿 | 4.91% |
| 600030 | 中信证券 | 4.51% |
| 000002 | 万 科A | 3.81% |
| 600036 | 招商银行 | 3.38% |
| 600089 | 特变电工 | 3.36% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.17% |
| 601919 | 中国远洋 | 2.84% |
| 000933 | 神火股份 | 2.76% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.60% |
基金金泰 档案
基金金泰 基金首页
![]() |
基金经理: 唐珂 管理人: 国泰基金
托管人: 中国工商银行 截止日期: 2007-11-29
单位净值: -- 累计净值: -- 日增长率: --% 周增长率: --% 月增长率: --% 季增长率: --% 半年增长率: --% 年增长率: --% |
|---|---|
| 增长率走势图(最近半年) | |
![]() |
|
|
|


