- 基金科翔 (代码:184713 )
- 查看历史净值
基金科翔 十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 600089 | 特变电工 | 7.04% |
| 600150 | 中国船舶 | 6.10% |
| 002024 | 苏宁电器 | 4.90% |
| 600005 | 武钢股份 | 3.83% |
| 600439 | 瑞 贝 卡 | 2.17% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.13% |
| 600325 | 华发股份 | 2.12% |
| 600048 | 保利地产 | 1.93% |
| 000024 | 招商地产 | 1.30% |
| 600582 | 天地科技 | 1.27% |
基金科翔 档案
基金科翔 基金首页
![]() |
基金经理: 刘芳洁 管理人: 易方达基金
托管人: 中国工商银行 截止日期: 2007-11-29
单位净值: -- 累计净值: -- 日增长率: --% 周增长率: --% 月增长率: --% 季增长率: --% 半年增长率: --% 年增长率: --% |
|---|---|
| 增长率走势图(最近半年) | |
![]() |
|
|
|


