- 基金同盛 (代码:184699 )
- 查看历史净值
基金同盛 十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 4.57% |
| 600036 | 招商银行 | 4.32% |
| 000983 | 西山煤电 | 4.04% |
| 002024 | 苏宁电器 | 3.87% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.66% |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.16% |
| 600050 | 中国联通 | 3.16% |
| 000002 | 万 科A | 2.39% |
| 600258 | 首旅股份 | 2.35% |
| 600835 | 上海机电 | 2.18% |
基金同盛 档案
基金同盛 基金首页
![]() |
基金经理: 丁骏 管理人: 长盛基金
托管人: 中国银行 截止日期: 2007-11-29
单位净值: -- 累计净值: -- 日增长率: --% 周增长率: --% 月增长率: --% 季增长率: --% 半年增长率: --% 年增长率: --% |
|---|---|
| 增长率走势图(最近半年) | |
![]() |
|
|
|


