- 基金同益 (代码:184690 )
- 查看历史净值
基金同益 十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 600835 | 上海机电 | 5.10% |
| 600036 | 招商银行 | 4.05% |
| 600521 | 华海药业 | 3.50% |
| 002024 | 苏宁电器 | 3.42% |
| 601111 | 中国国航 | 3.13% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.58% |
| 601939 | 建设银行 | 2.47% |
| 600037 | 歌华有线 | 2.45% |
| 600050 | 中国联通 | 2.34% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.18% |
基金同益 档案
基金同益 基金首页
![]() |
基金经理: 许彤 管理人: 长盛基金
托管人: 中国工商银行 截止日期: 2007-11-29
单位净值: -- 累计净值: -- 日增长率: --% 周增长率: --% 月增长率: --% 季增长率: --% 半年增长率: --% 年增长率: --% |
|---|---|
| 增长率走势图(最近半年) | |
![]() |
|
|
|


