- 基金开元 (代码:184688 )
- 查看历史净值
基金开元 十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 000027 | 深能源A | 7.51% |
| 601318 | 中国平安 | 6.05% |
| 601628 | 中国人寿 | 5.55% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.65% |
| 000039 | 中集集团 | 4.39% |
| 601919 | 中国远洋 | 4.35% |
| 600085 | 同 仁 堂 | 4.24% |
| 600900 | 长江电力 | 3.91% |
| 600717 | 天 津 港 | 3.74% |
| 000581 | 威孚高科 | 3.45% |
基金开元 档案
基金开元 基金首页
![]() |
基金经理: 汪澂 管理人: 南方基金
托管人: 中国工商银行 截止日期: 2007-11-29
单位净值: -- 累计净值: -- 日增长率: --% 周增长率: --% 月增长率: --% 季增长率: --% 半年增长率: --% 年增长率: --% |
|---|---|
| 增长率走势图(最近半年) | |
![]() |
|
|
|


