海外基金
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 内地股市初显洼地魅力 一周内全球资本净流入 | 2008-4-9 |
| 全球对冲基金业首季遭滑铁卢 平均缩水2.78% | 2008-4-9 |
| 凯雷集团推出13.5亿美元"抄底"基金 | 2008-4-9 |
| 新兴市场教父Mobius:我们可用更便宜价格买股票了 | 2008-4-7 |
| 美货币市场基金规模高达3.51万亿美元创纪录 | 2008-4-3 |
| 波兰 不断重生的凤凰 | 2008-4-1 |
| 恒大改弦易辙 公募转私募集资缩水七成 | 2008-4-1 |
| 曼德尔森认为:西方对主权财富基金戒心过重 | 2008-4-1 |
| 一季度全球股票基金流出近千亿美元 | 2008-4-1 |
| 基金重仓库存"围剿"大空头 伦铜将启逼仓战? | 2008-4-1 |
| 俄罗斯主权财富基金将进军海外 西方市场恐慌 | 2008-3-31 |
| 次贷危机或近尾声 普信集团两只基金积极建仓 | 2008-3-29 |
| 全球次贷危机下主权基金的红与黑 | 2008-3-28 |
| 对冲基金回归 农产品劫后盼重生 | 2008-3-27 |
| IMF计划制定主权财富基金行为准则 | 2008-3-24 |
| 基金疯狂出逃 全球商品期市哀鸿一片 | 2008-3-21 |
| 印基金资产2012年将达4400亿美元 | 2008-3-15 |
| 揭秘全球最大主权财富基金 | 2008-3-15 |
| 英国基金业者认为主权基金带来的机遇大于挑战 | 2008-3-11 |
| 全球股市下跌 期货市场基金一枝独秀 | 2008-3-10 |
| 美国火箭基金拟在港设地区总部 | 2008-3-8 |
| 农业概念基金有望走俏 | 2008-3-8 |
| 香港商品基金业绩亮丽抢眼 | 2008-3-8 |
| 巴菲特:对主权基金偏见只会引发报复行为 | 2008-3-4 |
| 利空消息利连连 金融机构为投资者勾勒美好明天 | 2008-2-29 |
| 格老不反对主权基金投资 称美衰退概率或超50% | 2008-2-27 |
| 富达基金麦国栋:国际资金正在回流基金业 | 2008-2-27 |
| 香港:贵金属、环保基金热度高 | 2008-2-23 |
| 香港去年基金销售总额创新高 | 2008-2-23 |
| 港股基金抗跌力更胜中国股票基金 | 2008-2-23 |
