基金看市
| 标题 | 时间 |
|---|---|
| 招商基金:超跌股投资机会凸现 | 2008-4-9 |
| 边打边退仍是基金主流思想 | 2008-4-9 |
| 基金押注一季报 权重还是小盘股有分歧 | 2008-4-9 |
| 招商基金:超跌股机会凸现 市场下探空间不大 | 2008-4-9 |
| 长城基金:短期大跌后有望反弹 4月存阶段性机会 | 2008-4-9 |
| 天治基金:大盘有望展开阶段性反弹行情 | 2008-4-9 |
| 东吴基金二季度策略报告:存在阶段性投资机会 | 2008-4-9 |
| 国泰基金二季度策略报告:市场风格面临转换 | 2008-4-9 |
| 上投摩根傅帆:基民投资应采取"分散"策略 | 2008-4-9 |
| 中信:限售股解禁改变游戏规则 大盘难言反转 | 2008-4-8 |
| 多家基金策略报告认为:二季度股市有望反弹 | 2008-4-8 |
| 对二季度寄予厚望 众基金积极备战自救行情 | 2008-4-8 |
| 银监会新规出台 银行系QDII投资范围扩至美国 | 2008-4-8 |
| 国海富兰克林:二季度市场震荡筑底 | 2008-4-8 |
| 马克·莫比尔斯:对A股市场仍非常有信心 | 2008-4-8 |
| 基金弱市遭遇挑战 | 2008-4-7 |
| 雾里看花二季度:基金不确定中极力寻宝 | 2008-4-7 |
| 汇丰晋信: 二季度三条主线寻找价值避风港 | 2008-4-7 |
| 私募多空分化 但斌、刘明达自曝4000点下坚守理由 | 2008-4-7 |
| 王群航:偏股型基金表现极差 | 2008-4-7 |
| 天治基金:A股估值趋合理 地产金融有望成反弹龙头 | 2008-4-7 |
| 汇丰晋信:市场将逐步回暖 下半年机会大于上半年 | 2008-4-7 |
| 基金:市场信心略有复苏 预期估值仍将下降 | 2008-4-7 |
| 交银施罗德赵枫:市场的均衡点在什么地方? | 2008-4-7 |
| 银河基金李昇认为:投资机会已大于风险 | 2008-4-7 |
| 汇丰晋信二季度投资策略:博弈中前行 反弹可期 | 2008-4-3 |
| 泰达荷银尹哲:避免恐慌 部分个股接近价值区域 | 2008-4-3 |
| 天治基金:地产金融板块或成反弹龙头 | 2008-4-3 |
| 次贷“利空出尽”尚待考验 未来或有更多噩耗 | 2008-4-3 |
| 《经济半小时》:需要一个怎样的股市 | 2008-4-3 |
